本公司物件 租0筆資料 | 售28筆資料 | 法拍0筆資料 | 共28筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售28筆資料 | 法拍0筆資料 | 共28筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新北市中和區 | 電梯大樓 | 售 | A-006 / 錦和公園美景四房 | 1450 萬 | 建46.57坪/地4.45坪 | 4/2/2 | |
| 新北市中和區 | 公寓 | 售 | B-010 / 員山邊間美寓 | 768 萬 | 建24.08坪/地9.19坪 | 3/2/1 | |
| 新北市土城區 | 電梯大樓 | 售 | B-021 / 青雲華廈邊間2房 | 868 萬 | 建29.87坪/地4.83坪 | 2/2/1 | |
| 新北市中和區 | 公寓 | 售 | B-025 / 元氣旁公寓2F | 1080 萬 | 建26.05坪/地7.25坪 | 3/2/2 | |
| 新北市中和區 | 電梯大樓 | 售 | B-013 / 捷運上城3房車位 | 1250 萬 | 建41.66坪/地4.12坪 | 3/2/2 | |
| 新北市新莊區 | 電梯大樓 | 售 | A-018 / 凡登4房+車位 | 3300 萬 | 建68.99坪/地7.63坪 | 4/2/3 | |
| 新北市中和區 | 電梯大樓 | 售 | B-020 / 大七喜寧靜愛屋 | 1198 萬 | 建32.43坪/地5.85坪 | 3/2/1 | |
| 新北市中和區 | 公寓 | 售 | B-009 / 連城必賣美寓 | 838 萬 | 建25.12坪/地8.79坪 | 3/2/1 | |
| 新北市中和區 | 電梯大樓 | 售 | A-030 / 中正大四房+車位 | 1488 萬 | 建55.28坪/地1.99坪 | 4/2/2 | |
| 新北市板橋區 | 電梯大樓 | 售 | B-012 / 府中低總價住辦 | 768 萬 | 建19.71坪/地1.65坪 | 2/1/1 | |
| 新北市中和區 | 電梯大樓 | 售 | B-003 / 雙和稀有華廈三房 | 1300 萬 | 建40.34坪/地7.6坪 | 3/2/2 | |
| 新北市中和區 | 店面 | 售 | B-001 / 興南捷運金店面 | 3988 萬 | 建44.09坪/地15.18坪 | 1/1/1 | |
| 新北市中和區 | 電梯大樓 | 售 | B-018 / 員山原味頂加 | 620 萬 | 建25.85坪/地6.24坪 | 4/2/2 | |
| 新北市中和區 | 公寓 | 售 | B-004 / 遠東金店面 | 2188 萬 | 建26.21坪/地8.98坪 | 1/1/1 | |
| 新北市中和區 | 公寓 | 售 | A-038 / 積穗溫馨三房 | 738 萬 | 建29.72坪/地8.11坪 | 3/2/2 |






















